
PL | GLS | 2MIN | YC | CR | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Équipe n° | 10 |
---|---|
Date de naissance | 9 octobre 1998 |
Âge | 26 |
Hauteur | 194 |
Poids | 105 |
Saison | |
Équipe | |
Poste | Pivot |
Lieu de naissance |
Montpellier ![]() |
Clubs précédents | Montpellier Handball, Valence Handball, Livry-Gargan Handball |
PL | GLS | 2MIN | YC | CR | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |